沈陽電纜廠10月23日電線電纜價格 “訂貨價格以電話報價為準(zhǔn)” |
|
BV線廠家報價 | |
BV線1.5平方 | 73.4元 |
BV線2.5平方 | 111.9元 |
BV線4平方 | 182.4元 |
BV線6平方 | 263.7元 |
BV線10平方 | 445.9元 |
護(hù)套線廠家報價 | |
護(hù)套線2*1.0 | 126.0元 |
護(hù)套線2*1.5 | 166.2元 |
護(hù)套線2*2.5 | 250.4元 |
護(hù)套線3*2.5 | 388.4元 |
護(hù)套線2*4 | 391.7元 |
護(hù)套線2*6 | 583.6元 |
網(wǎng)線廠家報價 | |
網(wǎng)線35280 | 132元 |
網(wǎng)線無氧銅A04300 | 219元 |
網(wǎng)線A05300 | 223元 |
超五類過測網(wǎng)線A05 | 283元 |
六類網(wǎng)線A053 | 269元 |
六類無氧銅網(wǎng)線A065 | 349元 |
六類過測網(wǎng)線A06 | 415元 |
室外阻水網(wǎng)線A560 | 286元 |
橡套電纜廠家報價 | |
橡套電纜YC2*1.5 | 237元 |
橡套電纜YC2*2.5 | 340元 |
橡套電纜YC3*2.5 | 490元 |
橡套電纜YC2*4 | 540元 |
橡套電纜YC2*6 | 759元 |
橡套電纜YH25 | 1225元 |
OEM代工加工費(fèi) | |
BV線 | 2元 |
護(hù)套線 | 6元 |
交織線 | 6元 |
詢問批發(fā)報價請撥打電纜廠客服部電話。
沈陽電纜廠家2020年10月23銅絲報價:
47300(3.0電阻)
48400(國標(biāo)電阻)
51800(國標(biāo)含稅,銅廠開票)
48600(新能T2)
49500(華北/大無縫)
以上是沈陽電纜廠家小編英聯(lián)每天為您提供的當(dāng)日電線電纜價格表,讓廣大客戶朋友獲得電纜廠家的報價。更多有關(guān)電纜廠報價信息可查看公司官網(wǎng)juvecanada.com